
ФОТОГРАФИЯ ИЗ КАТАЛОГА КОМПАНИИ HUIDEТермоусадка и сушка
Автоматическая машина запайки и резки плёнки · 450L
Термоусадочная упаковка и оборудование для сушки на линии в дополнение к основному процессу.
| Модель | FQL-450/550/750 |
|---|---|
| Скорость | 15–30 упак./мин |
| Электропитание | 220 V/50–60 Hz |
| Мощность | 1.6/1.86/2.26 kW |
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ СПРАВКИКаталог
Каталог
характеристики.
Справочные данные из предоставленного каталога компании. Уточните у нашей команды актуальную модель, пригодность для вашего продукта, конфигурацию и условия эксплуатации.
Посмотреть исходный двуязычный каталогСтраница PDF 21| Модель | FQL-450/550/750 |
|---|---|
| Скорость | 15–30 упак./мин |
| Электропитание | 220 V/50–60 Hz |
| Мощность | 1.6/1.86/2.26 kW |
| Давление воздуха | 0.5 MPa |
| Нагрузка на конвейер | 15–20 kg |
| Габариты машины | 1700×930×1450、1900×1030×1450、2100×1130×1450 mm |
| Масса | 291/334/440 kg |
ПРОДОЛЖИТЬ ЗНАКОМСТВО
Посмотреть группу

