
设备图片来自慧德公司画册包装与封口设备
封箱机 · FXJ 系列
涵盖软管灌装封尾、袋装、透明膜包装及后道封口设备。
| 型号 | FXJ-6050/5050/4030/4030 飞机盒/4030D/4030 四驱动 |
|---|---|
| 速度 | 0–20 箱/分钟(4030D 为 0–30) |
| 电源 | 220 V/50–60 Hz |
| 功率 | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| 型号 | FXJ-6050/5050/4030/4030 飞机盒/4030D/4030 四驱动 |
|---|---|
| 速度 | 0–20 箱/分钟(4030D 为 0–30) |
| 电源 | 220 V/50–60 Hz |
| 功率 | 0.27/0.18/0.18/0.18/0.18/0.36 kW |
| 封箱高度 | 180–600、90–500、90–400、35–400、80–500、90–400 mm |
| 封箱宽度 | 200–500、80–500、80–300、100–300、80–500、80–300 mm |
| 尺寸 | 1730×820×1360、1680×820×1260、1680×650×1220、1680×820×1260、1680×820×1260、1680×650×1260 mm |
继续浏览
查看此类别

